| 西藏自治区红十字会2023年12月甘肃、青海地震捐赠资金收支表 | ||||||||
| 序号 | 捐赠人及单位名称 | 捐赠意向 | 资金捐赠 | 捐赠时间 | 使用资金 | 结余 | 捐款方式 | 备注 |
| 1 | 陈苗 | 甘肃地震捐款 | 500 | 12月21日 | 500 | 0 | 现金 | 支付时间2月29日 |
| 2 | 功德林街道幸福社区 | 甘肃地震捐款 | 3,160.00 | 12月22日 | 3160 | 0.00 | 转账 | 支付时间2月29日 |
| 3 | 西藏天通货运信息服务有限公司 | 甘肃地震捐款 | 100,000.00 | 12月22日 | 100000 | 0.00 | 转账 | 支付时间2月29日 |
| 4 | 西藏天通货运信息服务有限公司 | 青海地震捐款 | 50,000.00 | 12月22日 | 50000 | 0.00 | 转账 | 支付时间2月29日 |
| 5 | 西藏润和建筑工程有限公司 | 甘肃地震捐款 | 10,000.00 | 12月22日 | 10000 | 0.00 | 转账 | 支付时间2月29日 |
| 6 | 拉萨经济技术开发区聚海商贸有限责任公司 | 甘肃地震捐款 | 5,000.00 | 12月22日 | 5,000.00 | 0.00 | 转账 | 支付时间2月29日 |
| 7 | 何小平 | 甘肃地震捐款 | 200.00 | 12月22日 | 200.00 | 0.00 | 现金 | 支付时间2月29日 |
| 9 | 边国光 | 甘肃地震捐款 | 1,350.00 | 12月21 | 1,350.00 | 0.00 | 支付时间2月29日 | |
| 10 | 城关区功德林街道拉鲁社区 | 青海地震捐款 | 12,950.00 | 12月29日 | 12,950.00 | 0.00 | 支付时间2月29日 | |
| 10 | 西藏自治区律师协会 | 甘肃地震捐款 | 150,000.00 | 12月29日 | 150,000.00 | 0.00 | 支付时间2月29日 | |
| 11 | 西藏自治区律师协会 | 青海地震捐款 | 66,150.00 | 12月29日 | 66,150.00 | 0.00 | 支付时间2月29日 | |
| 12 | 赵春晓 | 甘肃地震捐款 | 200.00 | 12月29日 | 200.00 | 0.00 | 支付时间2月29日 | |
| 合计 | 399,510.00 | 399,510.00 | 0.00 | |||||
