| 西藏自治区红十字会2024年1月1日至3月31日接收捐赠资金收支表 | ||||||||
| 序号 | 捐赠人及单位名称 | 捐赠意向 | 资金捐赠(元) | 捐赠时间 | 使用资金 | 结余(元) | 捐款方式 | 备注 |
| 1 | 北京印科信服科技有限公司 | 学校建设设施 | 2500 | 1月4日 | 2500 | 转账 | ||
| 2 | 张焕焕 | 非定向捐款 | 15 | 1月5日 | 15 | 转账 | ||
| 3 | 杨凤华 | 非定向捐款 | 5 | 1月6日 | 5 | 转账 | ||
| 4 | 尹玉贞 | 非定向捐款 | 5 | 1月8日 | 5 | 转账 | ||
| 5 | 邓丽霞 | 非定向捐款 | 100 | 1月9日 | 100 | 转账 | ||
| 6 | 陈虹安 | 非定向捐款 | 5 | 1月10日 | 5 | 转账 | ||
| 7 | 次仁旺拉 | 非定向捐款 | 1000 | 1月13日 | 1000 | 转账 | ||
| 8 | 普布卓玛 | 医疗救助 | 14000 | 1月24日 | 14000 | 转账 | ||
| 9 | 长沙市澳优公益慈善基金会 | 母婴救助、儿童成长、红十字人道事业发展 | 200000 | 2月2日 | 200000 | 转账 | ||
| 10 | 徐玥瑶 | 非定向捐款 | 1 | 2月2日 | 1 | 转账 | ||
| 11 | 常宇 | 西藏自治区红十字会白内障救治项目 | 10000 | 2月3日 | 10000 | 转账 | ||
| 12 | 黎斐博 | 非定向捐款 | 30 | 2月8日 | 30 | 转账 | ||
| 13 | 李浩斌 | 非定向捐款 | 100 | 2月10日 | 100 | 转账 | ||
| 14 | 张博文 | 环卫工人救助 | 300 | 2月6日 | 300 | 现金 | ||
| 15 | 张博文 | 新疆地震捐款 | 300 | 2月6日 | 300 | 现金 | ||
| 16 | 张博文 | 希望工程 | 300 | 2月6日 | 300 | 现金 | ||
| 17 | 张博瑜 | 环卫工人救助 | 300 | 2月6日 | 300 | 现金 | ||
| 18 | 张博瑜 | 新疆地震捐款 | 300 | 2月6日 | 300 | 现金 | ||
| 19 | 张博瑜 | 希望工程 | 300 | 2月6日 | 300 | 现金 | ||
| 20 | 黎斐博 | 非定向捐款 | 25 | 2月10日 | 25 | 转账 | ||
| 21 | 常宇 | 西藏自治区红十字会白内障救治项目 | 10000 | 3月3日 | 10000 | 转账 | ||
| 22 | 翟慧霞 | 非定向捐款 | 200 | 3月7日 | 200 | 转账 | ||
| 23 | 尹志强 | 非定向捐款 | 800 | 3月12日 | 800 | 转账 | ||
| 24 | 爱心人士 | 甘肃地震捐款 | 600 | 3月12日 | 600 | 现金 | ||
| 25 | 爱心人士 | 新疆地震捐款 | 500 | 3月12日 | 500 | 现金 | ||
| 26 | 唐欢 | 非定向捐款 | 5 | 3月17日 | 5 | 转账 | ||
| 27 | 募捐箱款 | 非定向捐款 | 7391.1 | 3月22日 | 7391.1 | 现金 | ||
| 28 | 募捐箱款 | 非定向捐款 | 9803.9 | 3月30日 | 9803.9 | 现金 | ||
| 合计 | 258886 | 258886 | ||||||
