Menu
首页 组织概况 时政要闻 业务工作 信息公开 财务公开 学习平台 我要参与 博爱基金 志愿者服务
西藏自治区红十字会 ©2021 版权所有
首页 信息公开 捐赠信息公示
信息公开
捐赠信息公示 采购信息 公告通知 规章制度
西藏自治区红十字会2021年1至10月份社会捐款明细表
日期: 2021-11-26
阅读: 6754
来源:
西藏自治区红十字会2021年1至10月份社会捐款明细表
序号 捐赠单位(个人) 捐赠意向 资金捐赠 捐赠时间 汇出资金 结余 汇出时间 捐款方式 备注
1 陈丽萍 河南水灾 1,000.00 7月23日 1,000.00   8月10日 现金捐款  
2 李金容 河南水灾 1,000.00 7月23日 1,000.00   8月10日 现金捐款  
3 王静 河南水灾 300.00 7月23日 300.00   8月10日 现金捐款  
4 中共拉萨凯迪党支部 河南水灾 5,550.00 7月23日 5,550.00   8月10日 银行转账  
5 西藏丽景园林绿化工程有限公司 河南水灾 10,580.00 7月26日 10,580.00   8月10日 现金捐款  
6 城西综合个体非公经济党支部 河南水灾 5,000.00 7月30日 5,000.00   8月10日 现金捐款  
7 西藏腾王商贸有限公司 河南水灾 10,000.00 8月2日 10,000.00   8月10日 银行转账  
8 日喀则市行政审批和便民服务局 河南水灾 169,620.00 8月6日 169,620.00   8月10日 银行转账  
9 西藏河南商会 河南水灾 227,000.00 8月6日 227,000.00   8月10日 银行转账  
# 西藏四川商会 河南水灾 73,000.00 8月4日 73,000.00 0.00 11月22日 银行转账  
# 北京印科信服科技有限公司 资助学校建设设施 10,000.00 全年 0.00 10,000.00   银行汇款  
# 爱心人士拉巴卓玛 非定向捐款 100,000.00 7月14日 0.00 100,000.00   现金捐款  
# 姚文霞 资助贫困生 2,000.00 8月10日 0.00 2,000.00   现金捐款  
# 鄂尔多斯市爱心人士捐款 资助贫困生 3,000.00 8月5日 0.00 3,000.00   银行汇款  
# 西藏自治区安全生产管理协会 非定向捐款 100,696.34 10月12日 0.00 100,696.34   银行转账  
# 爱心人士 非定向捐款 21,693.07 1至10月 0.00 21,693.07   财付通转账  
# 募捐箱 非定向捐款 85,334.00 8月10日 0.00 85,334.00   现金捐款  
# 佘世成 敬老院捐款 16,000.00 9月14日 0.00 16,000.00   现金捐款  
  合计   841,773.41   503,050.00 ##########      
      总捐款资金   已汇出 待汇资金      
            ·      
0.063391s